地域の方へ 研究シーズ一覧
2026年3月更新
福岡県の北九州?京築地域は、全国有数の鉄鋼業ならびに自動車産業等が立地する地域であり、技術開発や人材育成などの課題を抱えています。これらを地元の自治体、企業ならびに地域住民と共有し、多方面からの連携協力と、本学の資源である工学的な技術とデザイン的な発想で解決することを目指しております。自治体、企業ならびに地域の皆様が抱える課題の解決を図り、本学の資源を地域に還元することを目的に研究シーズを公開いたします。
工学部
総合システム工学科
| 周 国云 | 地盤防災、GIS、ハザードマッピング、景観デザイン、景観評価、3DCG |
|---|---|
| 小田 徹 | 電気流体力学(EHD)、気泡制御、シュリーレン法、交通信号機廃材利用、野球カウントボード、NITカウントボードSBO会 |
| 高 峰 | 多軸加工、プレス金型、射出成形金型、3次元測定機、温室用加温機、バイオマス |
| 田代 武博 | 学校内神社、地域社会教育、生涯学習、開かれた教育課程 |
| 池田 英広 | 電気自動車の自律走行、インバータ、SRモータ、二次電池、ワイヤレス給電、電気二重層キャパシタ、ピエゾ素子 |
| 石田 雄二 | ものづくり、ロバスト設計、信頼性工学、設備保全、データサイエンス、ビッグデータ、品質管理、タグチメソッド、QCDの最適化 |
| 荒巻 森一朗 | 可視化計測、PIV、熱交換器、ターボ冷凍機、沸騰現象、低圧風洞 |
| 高見 徹 | 土木環境システム、地域環境問題、環境と健康、環境計量、環境/健康リスク、かわまちづくり、上下水道、廃棄物処理 |
| 新澤 信彦 | 非線形方程式、シュミレーション、ソリトン方程式、Max Plus 代数 |
| 川崎 敏之 | 大気圧プラズマ、プラズマ化学反応、活性酸素、酸化反応の可視化、流れの可視化、ゲル状試薬 |
| 有田 潔 | プラズマ、クリーニング、ダイシング、ストレスリリーフ、接合性改善、表面改質、抗折強度向上、システムインパッケージ、SiP |
| 吉永 秀之 | カテゴリー化、プロトタイプ、メタファー、メトニミー、英語のシャワー、音読、リエゾン |
| 上村 浩司 | 微細加工、MEMS、マイクロマシン、半導体、電界放出、磁性薄膜、エンコーダ、ナノ?マイクロ科学 |
| 中野 友裕 | 構造解析、地震工学 |
| 武村 泰範 | フィールドロボティクス、自己組織化マップ、スポーツ科学、知能化、人工知能 |
| 松崎 和孝 | 児童や生徒の興味や関心、算数教室、教材開発、トポロジー(位相幾何学)、ベトナムの数学教育 |
| 松下 紘資 | 沿岸構造物、消波構造物、消波ブロック、UAV、波力発電、防災、干潟、サンゴ |
| 園田 隆 | 機構開発、数値解析、ロボットシステム、補装具、ロボット教材、組み込み機器、MATLAB/Simulink |
| 久保田 久和 | 技術教育、機械設計(3次元CAD)、機械加工(汎用?CAM?NC)、デジタルファブリケーション、VR、射出成形 |
| 井上 翼 | ブラインド信号分離、多変量解析、バドミントン、パフォーマンス、コーチング、ICT |
| 池永 昌弘 | スポーツバイオメカニクス、スポーツ用具、スポーツ障害予防、運動療法、介護予防 |
| 野田 翔兵 | 液状化、斜面崩壊、火山灰、粒子破砕、海底地盤、海底地すべり、海洋開発、洋上風力 |
| 富永 萌子 | 集団行動解析、自己組織化マップ、人間ロボット共生、ヒューマンエージェントインタラクション(HAI)、マルチエージェントシステム(MAS) |
| 味志 秀紀 | モータ制御、電気自動車、電気設備、施工管理 |
情報マネジメント学科
| 亀井 圭史 | 人工知能、人工生命?ビッグデータ? 適応制御?画像処理、診断?並列演算?携帯型アプリケーション |
|---|---|
| 松田 昭信 | 次世代エネルギー、半導体技術、工場DX |
| 井上 敦之 | 防災?減災、自動運転、陸上養殖、RPA、生成AI、ウエルビーイング、組織戦略 |
| 眞田 篤 | 画像処理、電子回路、組み込み機器、水中ロボット、自動化、ロボット制御 |
| 竹中 知華子 | 気候変動、ジェンダー平等、グローバル教育機関、外国人留学生のための経済教育、キャリア教育 |
| 井上 公人 | 対称性、リー群、数理統計学、統計多様体、最適化理論、微分方程式、可積分系 |
| 山口 大貴 | データマイニング、テキストマイニング、人工知能(AI)、行動解析、技能継承 |
デザイン学部
建築学科
| 石垣 充 | 制震装置付意匠壁「ビルアンド」、京築のヒノキと暮らすプロジェクト「ちくらす」、合同形式コンペティション、提案型建築設計競技、アイデア?コンペ |
|---|---|
| 水野 貴博 | 建築史、都市史、古文書、建築図面、まちづくり、ワークショップ |
| 三笠 友洋 | 地域型住宅、環境共生住宅、地域空間資源、空き家再生、復興まちづくり |
| 長 聡子 | まちづくり、地域活性化、地域コミュニティ、パブリックスペース、都市計画 |
| 小島 義包 | 建築設備、建築電気設備、エネルギー、光環境、ZEB/ZEH |
| 新藤 智 | 居住性能、建築振動、振動知覚、振動評価、人体応答、感覚評価 |
| 市川 祐一 | 鉄骨構造、溶接技術、溶接欠陥、品質管理、生産性向上、海外連携 |
| 末松 安由美 | 相挙動、結晶化、積分方程式理論(HNC-OZ)、枯渇効果、粒子間実効相互作用 |
| 羅 承賢 | 産業副産物、建築材料開発、再資源化、コンクリート補修 |
| 柴田 加奈子 | 農村計画、地域コミュニティ、地域資源、文化資源の保存活用 |
情報デザイン学科
| 中島 浩二 | 人間工学、感性、デザイン評価、メイカー、プロダクトデザイン、使いやすさ、UI/UX、高齢者、障害者 |
|---|---|
| 張 栄 | 英語教育、リメディアル教育、高等教育、モバイル学習、産業の国際化 |
| 領木 信雄 | プログラミング教育、Scratch、micro:bit、ICTを活用した教育、アプリ開発、インタラクティブ、エンターテインメント |
| 梶谷 克彦 | 地方創生、課題解決ワークショップ、ブランディング、ファシリテーション、地域イベント、ソーシャルデザイン |
| 宝珠山 徹 | 情報デザイン、メディア表現、デザイン論、芸術学、デザイン振興、グラフィックデザイン |
| 趙 彦 | マルチメディアサイエンス、サイエンスビジュアライゼーション、コンピュータグラフィックス、映像コミュニケーション研究 |
| 浜地 孝史 | ビジュアルコミュニケーション、視覚表現、インスタレーション |
| 田代 雄大 | 3D CAD、3D プリンター、3D スキャナー |
関連情報